
Rank | TASA DE RESILIENCIA | CASOS EN 1 MES POR CADA 100 MIL PERSONAS | TASA DE MORTALIDAD DE CASOS EN 1 MES | MUERTES TOTALES POR CADA MILLÓN DE PERSONAS | TASA DE PRUEBAS POSITIVAS | ACCESO A VACUNAS DE COVID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | 85.4 | 2 | 0% | 5 | 0% | 2 |
2 | Japón | 85 | 29 | 0.6% | 15 | 8.1% | 4 |
3 | Taiwán | 82.9 | 0 | 0% | 0 | 1.2% | 0 |
4 | Corea del Sur | 82.3 | 10 | 1% | 10 | 2% | 2 |
5 | Finlandia | 82 | 129 | 0.3% | 68 | 1.9% | 3 |
6 | Noruega | 81.6 | 281 | 0.2% | 56 | 3.1% | 3 |
7 | Australia | 81.2 | 1 | 0.6% | 36 | 0% | 3 |
8 | China | 80.6 | 0 | 0% | 3 | 0.1% | 5 |
9 | Dinamarca | 77 | 550 | 0.3% | 135 | 1.8% | 3 |
10 | Vietnam | 74.3 | 0 | 0% | 0 | 0.1% | 1 |
11 | Singapur | 74.2 | 4 | 0% | 5 | 0% | 0 |
12 | Hong Kong | 73.6 | 5 | 0.9% | 14 | 0.1% | 1 |
13 | Canadá | 73.2 | 316 | 1.3% | 305 | 6.7% | 5 |
14 | Alemania | 71.2 | 604 | 0.8% | 168 | 9.5% | 3 |
15 | Tailandia | 70.2 | 0 | 0.5% | 1 | 0.2% | 1 |
16 | Suecia | 68.7 | 967 | 0.5% | 634 | 12.6% | 3 |
17 | Emiratos Árabes Unidos | 67.5 | 371 | 0.2% | 56 | 1.1% | 1 |
18 | Estados Unidos | 66.5 | 1,129 | 0.9% | 776 | 14% | 5 |
19 | Indonesia | 66.1 | 42 | 2.4% | 58 | 12.5% | 4 |
20 | Irlanda | 65.1 | 308 | 1% | 410 | 3.7% | 3 |
21 | Israel | 65 | 232 | 2.3% | 323 | 1.7% | 3 |
22 | Rusia | 65 | 412 | 1.7% | 246 | 4.6% | 1 |
23 | Países Bajos | 64.4 | 1,247 | 0.9% | 523 | 7.4% | 3 |
24 | Bangladesh | 64.2 | 31 | 1.2% | 39 | 12.8% | 2 |
25 | Egipto | 63.2 | 7 | 5.5% | 64 | — | 3 |
26 | Suiza | 62.3 | 2,160 | 1.1% | 469 | 24.8% | 3 |
27 | Pakistán | 61.7 | 23 | 1.9% | 35 | 6.5% | 1 |
28 | Reino Unido | 61.5 | 1,004 | 1.5% | 812 | 8.1% | 5 |
29 | Malasia | 61.4 | 93 | 0.4% | 10 | 6.1% | 2 |
30 | Tuquía | 60.6 | 106 | 3% | 147 | 2.2% | 0 |
31 | Grecia | 59.9 | 600 | 1.7% | 156 | 12.6% | 3 |
32 | Arabia Saudita | 59.6 | 32 | 4.6% | 166 | 0.6% | 0 |
33 | Portugal | 59.2 | 1,455 | 1.1% | 382 | 14% | 3 |
34 | India | 58.1 | 93 | 1.2% | 97 | 4.2% | 4 |
35 | Sudáfrica | 57.8 | 93 | 3.6% | 352 | 9.8% | 1 |
36 | Austria | 56.3 | 1,918 | 0.8% | 265 | 23.3% | 3 |
37 | Brasil | 56.2 | 338 | 1.8% | 796 | — | 2 |
38 | Chile | 55.9 | 218 | 2.9% | 788 | 4.1% | 3 |
39 | Irak | 54.9 | 222 | 1.6% | 297 | 15.1% | 0 |
40 | Italia | 54.2 | 1,528 | 1.4% | 824 | 16% | 3 |
41 | España | 54.2 | 1,092 | 1.5% | 912 | 11.3% | 3 |
42 | Nigeria | 53.9 | 2 | 0.8% | 6 | 4.2% | 0 |
43 | Romania | 53.6 | 1,131 | 1.7% | 522 | 25.7% | 3 |
44 | Polonia | 52.2 | 1,673 | 1.5% | 360 | 44.8% | 3 |
45 | Francia | 51.6 | 1,695 | 1.3% | 748 | 11.6% | 3 |
46 | Filipinas | 48.9 | 48 | 2.3% | 74 | 5.8% | 0 |
47 | Irán | 48.7 | 354 | 4.3% | 533 | 30.5% | 0 |
48 | Colombia | 48.1 | 490 | 2.2% | 693 | — | 1 |
49 | Republica Checa | 46.8 | 2,371 | 2.1% | 672 | 26% | 3 |
50 | Bélgica | 45.6 | 2,339 | 1.8% | 1,348 | 13.5% | 3 |
51 | Perù | 41.6 | 207 | 2.3% | 1,078 | — | 2 |
52 | Argentina | 41.1 | 666 | 2.9% | 819 | — | 2 |
53 | México | 37.6 | 113 | 8.6% | 782 | 62.3% | 3 |
Fuente: Bloomberg