El estudio del IMCO se basa en información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Nueva Edición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con datos de los últimos cuatro trimestres disponibles.
¿Qué estudian los mexicanos?
Posición | Carrera Profesional | # Alumnos Inscritos | Salario Promedio Mensual |
1. | Licenciatura en Administración de Empresas | 1,068,595 | $12,788 |
2. | Licenciatura en Derecho | 402,837 | $13,313 |
3. | Ingeniería Electrónica | 361,146 | $14,682 |
4. | Ingeniería Industrial | 355,157 | $13,390 |
5. | Ciencias de la Computación | 319,761 | $13,604 |
6. | Licenciatura en Comercio Internacional | 256,446 | $13,824 |
7. | Contabilidad | 254,443 | $12,878 |
8. | Licenciatura en Psicología | 194,730 | $10,770 |
9. | Rehabilitación Física | 193,584 | $10,175 |
10. | Medicina | 188,379 | $17,846 |
Las 10 mejor pagadas…
Posición | Carrera Profesional | Salario Promedio Mensual |
1. | Medicina | $17,846 |
2. | Ingeniería Civil | $15,831 |
3. | Minería y Extracción | $15,776 |
4. | Ciencias Políticas | $15,620 |
5. | Arquitectura | $15,603 |
6. | Ciencias Ambientales | $15,502 |
7. | Ingeniería en Electricidad o Energía | $14,944 |
8. | Diseño Textil, Objetos o Interiores | $14,928 |
9. | Ingeniería Electrónica | $14,682 |
10. | Ingeniería Mecánica | $14,614 |
… Y las peor pagadas
Posición | Carrera Profesional | Salario Promedio Mensual |
1. | Orientación Educativa | $8,673 |
2. | Formación docente para Educación Inicial o Especial | $9,468 |
3. | Trabajo Social | $9,469 |
4. | Lenguas Extranjeras | $10,138 |
5. | Rehabilitación Física | $10,175 |
6. | Didáctica y Pedagogía | $10,290 |
7. | Formación Docente para Primaria | $10,407 |
8. | Formación Docente para Programas Generales | $10,512 |
9. | Criminología | $10,684 |
10. | Producción Agrícola y Ganadera | $10,748 |
Las 10 con mayor desempleados…
Algunas carreras profesionales no logran colocar a todos sus egresados en el mercado laboral.
Posición | Carrera Profesional | % de Desempleados |
1. | Minería y Extracción | 19.5% |
2. | Economía | 9.9% |
3. | Ingeniería Química | 8.5% |
4. | Criminología | 7.7% |
5. | Ingeniería en Protección del Medio Ambiente | 7.7% |
6. | Arquitectura | 7.4% |
7. | Ingeniería en Electricidad o Energía | 7.4% |
8. | Mercadotecnia y Publicidad | 7.2% |
9. | Rehabilitación Física | 7.2% |
10. | Ingeniería Industrial y Programas Multidisciplinarios | 7.1% |
… Y con más porcentaje de informales
Posición | Carrera Profesional | % de Informalidad |
1. | Música y Artes Escénicas | 42.7% |
2. | Diseño Textil, de Objetos o Interiores | 41.1% |
3. | Producción Agrícola y Ganadera | 40.0% |
4. | Criminología | 39.6% |
5. | Rehabilitación Física | 39.0% |
6. | Lenguas Extranjeras | 35.0% |
7. | Orientación Educativa | 34.5% |
8. | Sociología y Antropología | 34.3% |
9. | Diseño Gráfico | 33.1% |
10. | Veterinaria | 33.0% |